- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70万人民币 | 2022-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 330113001673324 | 组织机构代码 | MA7M8XN2-6 | |
| 统一信用代码 | 91330113MA7M8XN26R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91330113MA7M8XN26R | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-24至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-03-24 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Ruiyuan Hechuang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;个人互联网直播服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网直播技术服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||